業態 | 地域 | 使用機器 | 接続方法 | 店舗数 (接続数) |
---|---|---|---|---|
カメラ販売チェーン | 名古屋近郊 | BT-4000 | VPN/LAN | 68 |
陶磁器卸小売 | 全国 | TE-5000 | モデム/公衆回線 | 20 |
美容室チェーン | 全国 | BT-4000 | VPN/LAN | 26 |
道の駅 | 北海道 | BT-4000 TK-8100 DT-930 |
LAN モデム/公衆回線 |
2 |
アミューズメントパーク売店 | 静岡 | CE8100 | CFカード ケーブル接続 |
2 |
居酒屋チェーン | 北海道 | BT-4000 | VPN/LAN | 4 |
ラーメンチェーン | 北海道 | TK-8100 | モデム/公衆回線 | 4 |
フードコート | 東京 | BT-4000 | LAN | 3 |
靴販売 | 東京 | CE-8100 | モデム/公衆回線 | 9 |
福祉施設売店 | 千葉 | TK-8100 | モデム/公衆回線 ケーブル接続 |
3 |
餃子チェーン店 | 大阪 | TK-8600 | モデム/公衆回線 | 20 |
ビジネスホテル | 名古屋 | BT-4000 | LAN | 1 |
物産店(お土産) | 沖縄 | BT-4000 | VPN/LAN | 10 |
物産店(お土産) | 北海道 | TK-8600 BT-4000 DT-930 |
LAN モデム/公衆回線 |
3 |
葬祭事場売店 | 東京 | BT-4000 | LAN | 1 |